

| Samstag, 03.03.2012 - 14. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe A | 15:30 Uhr | Wasserfreunde Spandau 04 | ASC Duisburg | 12 - 5 | |||||||
| Hauptgruppe A | 15:30 Uhr | SC Wedding | OSC Potsdam | 11 - 6 | |||||||
| Hauptgruppe A | 15:30 Uhr | SV Weiden | SV Würzburg 05 | 10 - 8 | |||||||
| Hauptgruppe A | 15:30 Uhr | SG W98/Waspo Hannover | SV Bayer 08 Uerdingen | 9 - 10 | |||||||
| Hauptgruppe B | 16:00 Uhr | SV Krefeld 72 | SG Neukölln | 9 - 7 | |||||||
| Hauptgruppe B | 16:00 Uhr | SGWRh./Blw Köln | Wasserball Union Magdeburg | 7 - 8 | |||||||
| Hauptgruppe B | 16:00 Uhr | SpVg Laatzen | Duisburg 98 | 8 - 9 | |||||||
| Hauptgruppe B | 16:00 Uhr | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 11 - 7 | |||||||
|
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |